
进料粒度
生产能力
重量
| 模型 | WT0818 | WT0926 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 14000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 30t | 35t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600mm | 2600mm | |
| 输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
| 破碎机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 |
| 进料粒度 | 35mm | 40mm | |
| 双电机功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
| 卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
| 模型 | WT0818 | WT0926 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 14000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 30t | 35t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600mm | 2600mm | |
| 输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
| 破碎机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 |
| 进料粒度 | 35mm | 40mm | |
| 双电机功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
| 卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |

您只需要一个电话 剩下的交给我们

我们会在合理的时间内保质保量完成














洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道
