24小时服务热线:0379-67399999

破碎制砂设备

LS系列直线筛

LS系列直线筛主图
  • ≤300(mm)

    进料粒度

  • 2-100(mm)

    分离粒径

  • 5-16(mm)

    振幅

产品介绍

PRODUCT DETAILS

LS系列直线筛基于欧洲技术设计,严格按照欧洲技术标准和工艺要求在国内生产制造。其运动轨迹为直线或接近于直线的椭圆形,集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点。安装方式近似水平,当设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况时,LS振动筛是较佳的选择。

突出优势

Outstanding Advantages
  • 筛体与筛框采用扭剪螺栓连接,筛体坚固可靠;

  • 安装角度从-3—10°可调,占用空间小;

  • 振动强度高达5.0G,筛分效率高;

  • 直线或接近直线的椭圆运动轨迹,保证筛分效果;

  • 轴承采用“防腐蚀装配”工艺,稀油油浴润滑,延长使用寿命;

技术参数

Technical parameters
型号 筛网尺寸 电机功率/kw 转速 振幅 振动强度 安装倾角 分离粒度 最大入料尺寸
2LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1550 1500x5000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS1860 1800x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1860 1800x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1860 1800x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2160 2100x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2160 2100x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2160 2100x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2460 2400x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2460 2400x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2460 2400x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2770 2700x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3060 3000x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3070 3000x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 筛网尺寸 电机功率/kw 转速
2LS1550 1500x5000 2x11 850r/min
3LS1550 1500x5000 2x11 850r/min
4LS1550 1500x5000 2x15 850r/min
2LS1860 1800x6000 2x11 850r/min
3LS1860 1800x6000 2x15 850r/min
4LS1860 1800x6000 2x22 850r/min
2LS2160 2100x6000 2x11 850r/min
3LS2160 2100x6000 2x15 850r/min
4LS2160 2100x6000 2x22 850r/min
2LS2460 2400x6000 2x15 850r/min
3LS2460 2400x6000 2x22 850r/min
4LS2460 2400x6000 2x30 850r/min
2LS2770 2700x7000 - 850r/min
3LS2770 2700x7000 2x30 850r/min
4LS2770 2700x7000 - 850r/min
2LS3060 3000x6000 - 850r/min
3LS3060 3000x6000 2x30 850r/min
4LS3060 3000x6000 - 850r/min
2LS3070 3000x7000 - 850r/min
3LS3070 3000x7000 2x30 850r/min
4LS3070 3000x7000 - 850r/min

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

咨询客服

咨询客服

您只需要一个电话 剩下的交给我们

规划设计

生产制造

我们会在合理的时间内保质保量完成

在线留言

leave a Message

洛阳中德重工有限公司 地址:中国·洛阳·新安县洛新工业区洛新大道